1ος ομιλος
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| ✨ | ■ | 01. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΥΟΣΜΟΥ | 37 | 14 | 51-11 | 12-1-1 | 7-0-0 | 28-5 | 5-1-1 | 23-6 | |
| ✨ | ■ | 02. ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 30 | 14 | 40-22 | 10-0-4 | 6-0-2 | 22-12 | 4-0-2 | 18-10 | |
| ■ | 03. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 29 | 14 | 36-19 | 9-2-3 | 5-2-0 | 22-8 | 4-0-3 | 14-11 | ||
| ■ | 04. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 26 | 14 | 28-16 | 8-2-4 | 5-0-2 | 17-8 | 3-2-2 | 11-8 | ||
| ✨ | ■ | 05. ΙΩΝΙΚΟΣ | 24 | 14 | 25-17 | 7-3-4 | 2-2-2 | 13-10 | 5-1-2 | 12-7 | |
| ✨ | ■ | 06. ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 21 | 14 | 21-18 | 6-3-5 | 4-1-2 | 10-6 | 2-2-3 | 11-12 | |
| ✨ | ■ | 07. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 20 | 14 | 21-28 | 5-5-4 | 2-3-2 | 9-13 | 3-2-2 | 12-15 | |
| ■ | 08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 18 | 14 | 22-23 | 5-3-6 | 3-2-2 | 12-7 | 2-1-4 | 10-16 | ||
| ✨ | ■ | 09. ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 13 | 13 | 19-24 | 4-1-8 | 3-1-2 | 9-10 | 1-0-6 | 10-14 | |
| ✨ | ■ | 10. ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 | 14 | 20-41 | 4-1-9 | 2-0-5 | 11-18 | 2-1-4 | 9-23 | |
| ■ | 11. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ | 10 | 13 | 20-36 | 3-3-7 | 2-2-3 | 12-19 | 1-1-4 | 8-17 | ||
| ✨ | ■ | 12. ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 14 | 13-27 | 2-2-10 | 2-0-4 | 10-9 | 0-2-6 | 3-18 | |
| ■ | 13. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 14 | 13-47 | 1-2-11 | 1-1-6 | 5-24 | 0-1-5 | 8-23 |
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| ✨ | ■ | 01. ΑΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 37 | 15 | 35-10 | 11-4-0 | 4-3-0 | 13-3 | 7-1-0 | 22-7 | |
| ✨ | ■ | 02. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 31 | 15 | 29-10 | 9-4-2 | 5-2-1 | 11-3 | 4-2-1 | 18-7 | |
| ✨ | ■ | 03. ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 28 | 15 | 20-16 | 8-4-3 | 4-2-1 | 10-4 | 4-2-2 | 10-12 | |
| ✨ | ■ | 04. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 26 | 15 | 19-13 | 7-5-3 | 3-2-2 | 9-7 | 4-3-1 | 10-6 | |
| ■ | 05. ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 23 | 15 | 30-23 | 7-2-6 | 2-1-4 | 14-13 | 5-1-2 | 16-10 | ||
| ✨ | ■ | 06. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 22 | 15 | 26-21 | 6-4-5 | 5-2-1 | 19-10 | 1-2-4 | 7-11 | |
| ■ | 07. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 22 | 15 | 25-24 | 6-4-5 | 1-3-4 | 9-13 | 5-1-1 | 16-11 | ||
| ✨ | ■ | 08. ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 21 | 15 | 27-27 | 6-3-6 | 4-2-1 | 19-10 | 2-1-5 | 8-17 | |
| ✨ | ■ | 09. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 20 | 15 | 19-18 | 6-2-7 | 3-1-3 | 12-6 | 3-1-4 | 7-12 | |
| ✨ | ■ | 10. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 15 | 22-22 | 5-3-7 | 4-2-2 | 16-7 | 1-1-5 | 6-15 | |
| ✨ | ■ | 11. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 16 | 15 | 19-28 | 4-4-7 | 2-2-4 | 11-18 | 2-2-3 | 8-10 | |
| ■ | 12. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 13 | 15 | 12-27 | 3-4-8 | 3-1-4 | 8-13 | 0-3-4 | 4-14 | ||
| ✨ | ■ | 13. ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 9 | 15 | 9-27 | 2-3-10 | 2-0-5 | 4-14 | 0-3-5 | 5-13 | |
| ■ | 14. ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ | 0 | 15 | 13-39 | 2-0-13 | 1-0-7 | 9-20 | 1-0-6 | 4-19 |
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| ✨ | ■ | 01. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 35 | 15 | 26-6 | 10-5-0 | 4-4-0 | 8-3 | 6-1-0 | 18-3 | |
| ■ | 02. ΟΡΦΕΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 33 | 15 | 28-16 | 10-3-2 | 5-1-1 | 13-6 | 5-2-1 | 15-10 | ||
| ✨ | ■ | 03. ΜΑΡΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 31 | 15 | 31-14 | 9-4-2 | 6-0-1 | 17-7 | 3-4-1 | 14-7 | |
| ✨ | ■ | 04. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 30 | 15 | 24-12 | 9-3-3 | 4-2-1 | 10-5 | 5-1-2 | 14-7 | |
| ✨ | ■ | 05. Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ | 29 | 15 | 33-13 | 8-5-2 | 4-3-0 | 19-8 | 4-2-2 | 14-5 | |
| ■ | 06. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 24 | 15 | 33-21 | 7-3-5 | 4-0-3 | 15-10 | 3-3-2 | 18-11 | ||
| ✨ | ■ | 07. ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | 24 | 15 | 26-17 | 6-6-3 | 3-1-3 | 10-10 | 3-5-0 | 16-7 | |
| ✨ | ■ | 08. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 23 | 15 | 24-21 | 7-2-6 | 2-2-4 | 15-17 | 5-0-2 | 9-4 | |
| ✨ | ■ | 09. ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 17 | 15 | 22-24 | 5-2-8 | 4-0-4 | 16-13 | 1-2-4 | 6-11 | |
| ✨ | ■ | 10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 14 | 15 | 18-19 | 3-5-7 | 2-4-2 | 12-6 | 1-1-5 | 6-13 | |
| ✨ | ■ | 11. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 12 | 15 | 11-23 | 3-3-9 | 2-3-2 | 8-6 | 1-0-7 | 3-17 | |
| ■ | 12. ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ | 9 | 15 | 12-33 | 2-3-10 | 1-2-5 | 3-15 | 1-1-5 | 9-18 | ||
| ✨ | ■ | 13. ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 5 | 15 | 6-38 | 1-2-12 | 1-1-6 | 2-22 | 0-1-6 | 4-16 | |
| ■ | 14. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 15 | 8-45 | 1-2-12 | 1-1-6 | 4-22 | 0-1-6 | 4-23 |

