1ος ομιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| ✨ | ■ | 01. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΥΟΣΜΟΥ | 58 | 21 | 75-13 | 19-1-1 | 10-0-0 | 38-6 | 9-1-1 | 37-7 | |
| ✨ | ■ | 02. ΙΩΝΙΚΟΣ | 40 | 20 | 37-20 | 12-4-4 | 5-3-2 | 19-11 | 7-1-2 | 18-9 | |
| ■ | 03. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 39 | 20 | 46-31 | 12-3-5 | 7-2-1 | 28-12 | 5-1-4 | 18-19 | ||
| ✨ | ■ | 04. ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 36 | 20 | 47-37 | 12-0-8 | 7-0-3 | 24-15 | 5-0-5 | 23-22 | |
| ✨ | ■ | 05. ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 36 | 21 | 36-28 | 11-3-7 | 7-1-3 | 19-12 | 4-2-4 | 17-16 | |
| ✨ | ■ | 06. ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 32 | 20 | 46-28 | 10-2-8 | 7-1-2 | 26-13 | 3-1-6 | 20-15 | |
| ■ | 07. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 31 | 20 | 35-31 | 9-4-7 | 6-1-3 | 20-15 | 3-3-4 | 15-16 | ||
| ✨ | ■ | 08. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 27 | 20 | 34-45 | 7-6-7 | 4-3-3 | 18-21 | 3-3-4 | 16-24 | |
| ■ | 09. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 24 | 21 | 30-38 | 7-3-11 | 5-2-4 | 18-13 | 2-1-7 | 12-25 | ||
| ✨ | ■ | 10. ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 15 | 21 | 23-39 | 4-3-14 | 3-1-5 | 17-14 | 1-2-9 | 6-25 | |
| ■ | 11. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ | 14 | 20 | 28-53 | 4-4-12 | 3-3-4 | 18-25 | 1-1-8 | 10-28 | ||
| ✨ | ■ | 12. ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 | 20 | 22-55 | 4-1-15 | 2-0-8 | 13-27 | 2-1-7 | 9-28 | |
| ■ | 13. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 20 | 22-63 | 3-2-15 | 3-1-7 | 10-29 | 0-1-8 | 12-34 |
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| ✨ | ■ | 01. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 50 | 22 | 43-14 | 15-5-2 | 8-3-1 | 18-5 | 7-2-1 | 25-9 | |
| ✨ | ■ | 02. ΑΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 42 | 22 | 41-20 | 12-6-4 | 5-4-2 | 17-9 | 7-2-2 | 24-11 | |
| ✨ | ■ | 03. ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 37 | 22 | 32-25 | 10-7-5 | 6-4-1 | 21-9 | 4-3-4 | 11-16 | |
| ✨ | ■ | 04. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 36 | 22 | 28-21 | 9-9-4 | 4-3-3 | 14-12 | 5-6-1 | 14-9 | |
| ■ | 05. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 35 | 22 | 36-29 | 10-5-7 | 4-3-4 | 16-13 | 6-2-3 | 20-16 | ||
| ■ | 06. ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 34 | 22 | 40-32 | 10-4-8 | 4-3-4 | 18-15 | 6-1-4 | 22-17 | ||
| ✨ | ■ | 07. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 34 | 22 | 41-33 | 10-4-8 | 6-2-3 | 23-13 | 4-2-5 | 18-20 | |
| ✨ | ■ | 08. ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 30 | 22 | 41-42 | 9-3-10 | 6-2-3 | 26-18 | 3-1-7 | 15-24 | |
| ✨ | ■ | 09. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 29 | 22 | 34-30 | 7-8-7 | 6-4-2 | 23-14 | 1-4-5 | 11-16 | |
| ✨ | ■ | 10. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 24 | 22 | 26-36 | 5-9-8 | 3-4-4 | 14-20 | 2-5-4 | 12-16 | |
| ✨ | ■ | 11. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 | 22 | 21-29 | 6-5-11 | 3-4-4 | 13-10 | 3-1-7 | 8-19 | |
| ✨ | ■ | 12. ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 23 | 22 | 24-35 | 6-5-11 | 4-1-5 | 13-20 | 2-4-6 | 11-15 | |
| ■ | 13. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 20 | 22 | 19-33 | 4-8-10 | 4-2-5 | 12-15 | 0-6-5 | 7-18 | ||
| ■ | 14. ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ | -3 | 22 | 13-60 | 2-0-20 | 1-0-10 | 9-29 | 1-0-10 | 4-31 |
3ος ομιλος
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| ✨ | ■ | 01. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 48 | 22 | 42-17 | 15-3-4 | 8-2-1 | 22-8 | 7-1-3 | 20-9 | |
| ✨ | ■ | 02. ΜΑΡΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 47 | 22 | 52-23 | 14-5-3 | 10-0-1 | 30-11 | 4-5-2 | 22-12 | |
| ■ | 03. ΟΡΦΕΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 47 | 22 | 38-22 | 14-5-3 | 7-2-2 | 20-11 | 7-3-1 | 18-11 | ||
| ✨ | ■ | 04. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 46 | 22 | 45-15 | 13-7-2 | 6-5-0 | 21-5 | 7-2-2 | 24-10 | |
| ✨ | ■ | 05. Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ | 39 | 22 | 49-23 | 11-6-5 | 7-3-1 | 34-14 | 4-3-4 | 15-9 | |
| ■ | 06. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 33 | 22 | 43-34 | 9-6-7 | 5-1-4 | 18-16 | 4-5-3 | 25-18 | ||
| ✨ | ■ | 07. ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | 33 | 22 | 39-31 | 8-9-5 | 4-2-4 | 15-14 | 4-7-1 | 24-17 | |
| ✨ | ■ | 08. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 32 | 22 | 33-34 | 9-5-8 | 3-4-4 | 19-20 | 6-1-4 | 14-14 | |
| ✨ | ■ | 09. ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 29 | 22 | 39-37 | 9-2-11 | 5-0-7 | 24-25 | 4-2-4 | 15-12 | |
| ✨ | ■ | 10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 26 | 22 | 30-27 | 6-8-8 | 3-5-3 | 16-11 | 3-3-5 | 14-16 | |
| ✨ | ■ | 11. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 14 | 22 | 16-37 | 3-5-14 | 2-5-4 | 10-13 | 1-0-10 | 6-24 | |
| ■ | 12. ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ | 13 | 22 | 16-50 | 3-4-15 | 2-3-7 | 6-21 | 1-1-8 | 10-29 | ||
| ✨ | ■ | 13. ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 13 | 22 | 12-51 | 3-4-15 | 2-2-7 | 4-24 | 1-2-8 | 8-27 | |
| ■ | 14. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 22 | 15-68 | 1-3-18 | 1-2-8 | 8-29 | 0-1-10 | 7-39 |