1Ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| ✨ | ■ | 01. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΥΟΣΜΟΥ | 40 | 15 | 55-11 | 13-1-1 | 8-0-0 | 32-5 | 5-1-1 | 23-6 | |
| ■ | 02. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 32 | 16 | 39-22 | 10-2-4 | 5-2-1 | 23-10 | 5-0-3 | 16-12 | ||
| ✨ | ■ | 03. ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 30 | 14 | 40-22 | 10-0-4 | 6-0-2 | 22-12 | 4-0-2 | 18-10 | |
| ✨ | ■ | 04. ΙΩΝΙΚΟΣ | 27 | 15 | 27-17 | 8-3-4 | 3-2-2 | 15-10 | 5-1-2 | 12-7 | |
| ✨ | ■ | 05. ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 27 | 16 | 28-21 | 8-3-5 | 5-1-2 | 15-8 | 3-2-3 | 13-13 | |
| ■ | 06. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 26 | 15 | 28-21 | 8-2-5 | 5-0-3 | 17-13 | 3-2-2 | 11-8 | ||
| ✨ | ■ | 07. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 20 | 15 | 23-33 | 5-5-5 | 2-3-2 | 9-13 | 3-2-3 | 14-20 | |
| ✨ | ■ | 08. ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 19 | 15 | 27-24 | 6-1-8 | 4-1-2 | 12-10 | 2-0-6 | 15-14 | |
| ■ | 09. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 18 | 15 | 23-25 | 5-3-7 | 3-2-3 | 13-9 | 2-1-4 | 10-16 | ||
| ✨ | ■ | 10. ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 | 15 | 20-42 | 4-1-10 | 2-0-5 | 11-18 | 2-1-5 | 9-24 | |
| ■ | 11. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ | 10 | 15 | 20-43 | 3-3-9 | 2-2-3 | 12-19 | 1-1-6 | 8-24 | ||
| ✨ | ■ | 12. ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 15 | 13-29 | 2-2-11 | 2-0-4 | 10-9 | 0-2-7 | 3-20 | |
| ■ | 13. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 15 | 14-47 | 2-2-11 | 2-1-6 | 6-24 | 0-1-5 | 8-23 |
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| ✨ | ■ | 01. ΑΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 37 | 16 | 35-11 | 11-4-1 | 4-3-0 | 13-3 | 7-1-1 | 22-8 | |
| ✨ | ■ | 02. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 34 | 16 | 31-10 | 10-4-2 | 6-2-1 | 13-3 | 4-2-1 | 18-7 | |
| ✨ | ■ | 03. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 32 | 17 | 25-15 | 9-5-3 | 4-2-2 | 12-7 | 5-3-1 | 13-8 | |
| ■ | 04. ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 29 | 17 | 37-27 | 9-2-6 | 3-1-4 | 16-14 | 6-1-2 | 21-13 | ||
| ✨ | ■ | 05. ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 28 | 16 | 20-18 | 8-4-4 | 4-2-1 | 10-4 | 4-2-3 | 10-14 | |
| ✨ | ■ | 06. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 25 | 16 | 27-21 | 7-4-5 | 6-2-1 | 20-10 | 1-2-4 | 7-11 | |
| ■ | 07. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 25 | 17 | 28-27 | 7-4-6 | 2-3-4 | 11-13 | 5-1-2 | 17-14 | ||
| ✨ | ■ | 08. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 21 | 16 | 24-23 | 6-3-7 | 4-2-2 | 16-7 | 2-1-5 | 8-16 | |
| ✨ | ■ | 09. ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 21 | 17 | 32-35 | 6-3-8 | 4-2-3 | 24-18 | 2-1-5 | 8-17 | |
| ✨ | ■ | 10. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 20 | 16 | 20-20 | 6-2-8 | 3-1-3 | 12-6 | 3-1-5 | 8-14 | |
| ✨ | ■ | 11. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 17 | 17 | 19-30 | 4-5-8 | 2-3-4 | 11-18 | 2-2-4 | 8-12 | |
| ✨ | ■ | 12. ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 15 | 17 | 15-28 | 4-3-10 | 3-0-5 | 7-15 | 1-3-5 | 8-13 | |
| ■ | 13. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 14 | 17 | 13-29 | 3-5-9 | 3-1-5 | 9-15 | 0-4-4 | 4-14 | ||
| ■ | 14. ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ | -3 | 17 | 13-45 | 2-0-15 | 1-0-8 | 9-23 | 1-0-7 | 4-22 |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| ✨ | ■ | 01. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 38 | 16 | 28-7 | 11-5-0 | 4-4-0 | 8-3 | 7-1-0 | 20-4 | |
| ■ | 02. ΟΡΦΕΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 36 | 17 | 29-17 | 11-3-3 | 5-1-2 | 13-7 | 6-2-1 | 16-10 | ||
| ✨ | ■ | 03. ΜΑΡΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 34 | 16 | 33-15 | 10-4-2 | 7-0-1 | 19-8 | 3-4-1 | 14-7 | |
| ✨ | ■ | 04. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 33 | 17 | 26-14 | 10-3-4 | 5-2-1 | 11-5 | 5-1-3 | 15-9 | |
| ✨ | ■ | 05. Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ | 29 | 16 | 34-15 | 8-5-3 | 4-3-0 | 19-8 | 4-2-3 | 15-7 | |
| ■ | 06. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 27 | 16 | 35-22 | 8-3-5 | 4-0-3 | 15-10 | 4-3-2 | 20-12 | ||
| ✨ | ■ | 07. ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | 25 | 16 | 27-18 | 6-7-3 | 3-1-3 | 10-10 | 3-6-0 | 17-8 | |
| ✨ | ■ | 08. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 24 | 16 | 25-22 | 7-3-6 | 2-3-4 | 16-18 | 5-0-2 | 9-4 | |
| ✨ | ■ | 09. ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 20 | 17 | 24-26 | 6-2-9 | 4-0-5 | 17-15 | 2-2-4 | 7-11 | |
| ✨ | ■ | 10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 17 | 16 | 20-20 | 4-5-7 | 3-4-2 | 14-7 | 1-1-5 | 6-13 | |
| ✨ | ■ | 11. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 12 | 16 | 12-25 | 3-3-10 | 2-3-3 | 9-8 | 1-0-7 | 3-17 | |
| ■ | 12. ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ | 9 | 17 | 12-35 | 2-3-12 | 1-2-6 | 3-16 | 1-1-6 | 9-19 | ||
| ✨ | ■ | 13. ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 8 | 16 | 8-39 | 2-2-12 | 1-1-6 | 2-22 | 1-1-6 | 6-17 | |
| ■ | 14. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 16 | 9-47 | 1-2-13 | 1-1-7 | 5-24 | 0-1-6 | 4-23 |