1ος ομιλος
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||
| ■ | 01. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΥΟΣΜΟΥ | 28 | 11 | 46-11 | 9-1-1 | 5-0-0 | 26-5 | 4-1-1 | 20-6 | |
| ■ | 02. ΙΩΝΙΚΟΣ | 22 | 10 | 21-9 | 7-1-2 | 2-1-2 | 11-8 | 5-0-0 | 10-1 | |
| ■ | 03. ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 21 | 10 | 26-16 | 7-0-3 | 4-0-2 | 15-10 | 3-0-1 | 11-6 | |
| ■ | 04. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 20 | 10 | 24-17 | 6-2-2 | 3-2-0 | 13-8 | 3-0-2 | 11-9 | |
| ■ | 05. ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 17 | 10 | 16-11 | 5-2-3 | 3-1-1 | 7-3 | 2-1-2 | 9-8 | |
| ■ | 06. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 16 | 10 | 20-15 | 5-1-4 | 4-0-2 | 14-7 | 1-1-2 | 6-8 | |
| ■ | 07. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 16 | 11 | 18-16 | 5-1-5 | 3-1-2 | 12-7 | 2-0-3 | 6-9 | |
| ■ | 08. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 11 | 10 | 14-21 | 2-5-3 | 0-3-1 | 5-8 | 2-2-2 | 9-13 | |
| ■ | 09. ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 10 | 10 | 16-29 | 3-1-6 | 1-0-3 | 7-12 | 2-1-3 | 9-17 | |
| ■ | 10. ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 9 | 10 | 15-21 | 3-0-7 | 2-0-2 | 5-8 | 1-0-5 | 10-13 | |
| ■ | 11. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ | 9 | 10 | 12-29 | 2-3-5 | 2-1-3 | 10-17 | 0-2-2 | 2-12 | |
| ■ | 12. ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 10 | 9-21 | 1-2-7 | 1-0-4 | 7-9 | 0-2-3 | 2-12 | |
| ■ | 13. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 10 | 9-30 | 1-1-8 | 1-1-3 | 3-9 | 0-0-5 | 6-21 |
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||
| ■ | 01. ΑΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 27 | 11 | 26-8 | 8-3-0 | 2-2-0 | 7-3 | 6-1-0 | 19-5 | |
| ■ | 02. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 23 | 11 | 24-9 | 7-2-2 | 3-1-1 | 7-3 | 4-1-1 | 17-6 | |
| ■ | 03. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 19 | 11 | 18-12 | 6-1-4 | 3-1-1 | 11-3 | 3-0-3 | 7-9 | |
| ■ | 04. ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 19 | 11 | 14-14 | 5-4-2 | 3-2-0 | 7-2 | 2-2-2 | 7-12 | |
| ■ | 05. ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 17 | 11 | 24-20 | 5-2-4 | 4-1-1 | 18-9 | 1-1-3 | 6-11 | |
| ■ | 06. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 11 | 18-15 | 5-2-4 | 4-1-1 | 13-3 | 1-1-3 | 5-12 | |
| ■ | 07. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 16 | 11 | 19-15 | 4-4-3 | 4-2-0 | 15-6 | 0-2-3 | 4-9 | |
| ■ | 08. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 16 | 11 | 13-11 | 4-4-3 | 2-2-2 | 7-6 | 2-2-1 | 6-5 | |
| ■ | 09. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 15 | 11 | 17-16 | 4-3-4 | 1-2-4 | 9-13 | 3-1-0 | 8-3 | |
| ■ | 10. ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 11 | 11 | 17-21 | 3-2-6 | 1-1-4 | 8-13 | 2-1-2 | 9-8 | |
| ■ | 11. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 10 | 11 | 13-21 | 2-4-5 | 1-2-2 | 6-11 | 1-2-3 | 7-10 | |
| ■ | 12. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 9 | 11 | 11-24 | 2-3-6 | 2-1-2 | 7-10 | 0-2-4 | 4-14 | |
| ■ | 13. ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 8 | 11 | 8-22 | 2-2-7 | 2-0-3 | 4-11 | 0-2-4 | 4-11 | |
| ■ | 14. ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ | 6 | 11 | 13-27 | 2-0-9 | 1-0-5 | 9-14 | 1-0-4 | 4-13 |
3ος ομιλος
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||
| ■ | 01. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 26 | 11 | 17-5 | 8-2-1 | 3-2-0 | 6-3 | 5-0-1 | 11-2 | |
| ■ | 02. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 25 | 11 | 20-5 | 7-4-0 | 2-3-0 | 4-2 | 5-1-0 | 16-3 | |
| ■ | 03. ΟΡΦΕΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 25 | 11 | 20-13 | 8-1-2 | 3-0-1 | 5-3 | 5-1-1 | 15-10 | |
| ■ | 04. ΜΑΡΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 24 | 11 | 23-9 | 7-3-1 | 5-0-1 | 15-7 | 2-3-0 | 8-2 | |
| ■ | 05. Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ | 22 | 11 | 23-7 | 6-4-1 | 3-2-0 | 14-4 | 3-2-1 | 9-3 | |
| ■ | 06. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 16 | 11 | 22-17 | 5-1-5 | 3-0-3 | 12-9 | 2-1-2 | 10-8 | |
| ■ | 07. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 16 | 11 | 16-16 | 5-1-5 | 1-1-4 | 9-15 | 4-0-1 | 7-1 | |
| ■ | 08. ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | 14 | 11 | 15-14 | 3-5-3 | 1-1-3 | 5-8 | 2-4-0 | 10-6 | |
| ■ | 09. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 12 | 11 | 14-12 | 3-3-5 | 2-3-2 | 11-5 | 1-0-3 | 3-7 | |
| ■ | 10. ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 11 | 11 | 15-20 | 3-2-6 | 2-0-3 | 9-10 | 1-2-3 | 6-10 | |
| ■ | 11. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 9 | 11 | 10-16 | 2-3-6 | 1-3-2 | 7-6 | 1-0-4 | 3-10 | |
| ■ | 12. ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ | 5 | 11 | 7-24 | 1-2-8 | 0-1-5 | 0-13 | 1-1-3 | 7-11 | |
| ■ | 13. ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 5 | 11 | 4-24 | 1-2-8 | 1-1-4 | 2-15 | 0-1-4 | 2-9 | |
| ■ | 14. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 11 | 7-31 | 1-1-9 | 1-0-4 | 3-11 | 0-1-5 | 4-20 |