Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται η συγκρότηση των ομίλων της Α1, A’, και της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026:
Α1 Ερασιτεχνική κατηγορία
ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ |
2. | Α.Μ.Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ |
3. | Α.Ο.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
4. | Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
5. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
6. | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ |
7. | ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ |
8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
10. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ |
11. | ΜΠΑ.Μ. |
12. | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
13. | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ |
14. | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ |
15. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
16. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ |
Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
2. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
4. | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
5. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ |
6. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ |
7. | ΙΩΝΙΚΟΣ |
8. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ. |
9. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ |
10. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ |
11. | OMONOIA ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12. | Π.Α.Ο. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ |
13. | Π.Ο. ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ |
2. | Α.Ε. ΦΙΛΥΡΟΥ |
3. | Α.Ο. ΛΑΓΚΑΔΑ |
4. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
5. | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
6. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ |
7. | ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ |
10. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
11. | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
12. | Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
13. | ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
14. | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ |
2. | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ |
3. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ |
7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ |
9. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
10. | Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360ο |
11. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
12. | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ |
13. | Π.Ο. ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ |
14. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.O. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ |
2. | Α.Μ.Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ Β |
3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ |
4. | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ |
5. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
6. | ΔΑΦΝΗ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ |
8. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
9. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
10. | ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ |
11. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
12. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΘΕΣ. |
2. | Α.Π.Σ. ΑΣΚΟΥ |
3. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ |
4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ |
5. | ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ |
6. | ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ |
8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
10. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ |
11. | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Β |
12. | ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΥΚΕΩΝ |
2. | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
3. | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ Β |
4. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ |
5. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
6. | ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ |
7. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ |
8. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ |
9. | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ |
10. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11. | ΜΕΛΙΤΕΑΣ |
12. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΚΡΗΝΗΣ |
2. | Α.Ε. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
3. | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 |
4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ |
7. | ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ |
8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ. |
9. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΕΡΜΗΣ |
10. | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
11. | ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
12. | ΣΚΙΟΥΡΟΙ |