1ος ομιλος
TOP-SCORERS
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|
01 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ Σ. | ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 25 |
02 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ν. | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 23 |
03 | ΝΤΑΓΚΑΣ Κ. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 18 |
04 | ΙΒΑΝΑΙ Ρ. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17 |
05 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Φ. | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 15 |
06 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Λ. | ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 14 |
07 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Λ. | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 13 |
08 | ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ Ε. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 13 |
09 | BOATENG K. | ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 13 |
10 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α. | ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 11 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|
01 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 |
02 | ΚΟΛΚΟΣ Κ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ | 14 |
03 | ΓΙΛΗΣ Π. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ | 13 |
04 | ΜΑΤΑΚΙΔΗΣ Γ. | ΦΟΙΝΙΞ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 13 |
05 | ΚΑΡΑΜΟΥΚΙΔΗΣ Δ. | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 11 |
06 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Σ. | ΦΟΙΝΙΞ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 10 |
07 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ | 10 |
08 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ | 10 |
09 | ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ Σ. | ΦΟΙΝΙΞ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 10 |
10 | ΚΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ Ε. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 9 |
3ος όμιλος
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|
01 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ Α. | ΠΑΟΚ ΕΡΑΣ. | 13 |
02 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Θ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 13 |
03 | . | ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 13 |
04 | TOSKA E. | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 13 |
05 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | 12 |
06 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Β. | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 11 |
07 | ΜΕΛΛΙΔΗΣ Π. | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 11 |
08 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 10 |
09 | ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ Χ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 10 |
10 | ΖΑΓΚΑΣ Η. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 10 |