Η ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοίνωσε την συγκρότηση των ομίλων της Α1, A’ και της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2024 – 2025, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:
Α1 Ερασιτεχνική κατηγορία
ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 16 ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ |
2. | Α.Ο.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
3. | Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ |
4. | AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
5. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
6. | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ |
7. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
8. | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ |
12. | Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ |
13. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
14. | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
15. | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ |
16. | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ |
Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία (46 ομάδες)
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
2. | Α.Μ.Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ |
3. | Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
4. | ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ |
5. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ |
6. | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
7. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ |
8. | ΙΩΝΙΚΟΣ |
9. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΕΡΑΣ. |
10. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
11. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ. |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ |
13. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ |
14. | OMONOIA ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
15. | Π.Ο. ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΥΚΕΩΝ |
2. | Α.Ε. ΦΙΛΥΡΟΥ |
3. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
4. | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
5. | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
6. | ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ |
10. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
11. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ |
12. | Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
13. | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
14. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
15. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ |
2. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ |
6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ |
7. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
8. | ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ |
10. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
11. | ΜΠΑΜ |
12. | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ |
13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
14. | Π.Α.Ο.Κ. ΕΡΑΣ. |
15. | Π.Ο. ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ |
16. | ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία (49 ομάδες)
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.O. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ |
2. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
3. | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ |
4. | ΔΑΦΝΗ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
5. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
6. | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ |
7. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ |
8. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ |
9. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
10. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
11. | Π.Α.Ο. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ |
12. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2. | Α.Ο. ΛΑΓΚΑΔΑ |
3. | Α.Π.Σ. ΑΣΚΟΥ |
4. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ |
5. | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ Β |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
7. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ |
9. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
10. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ |
11. | ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
12. | Π.Α.Ε. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
2. | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
3. | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ |
4. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ |
5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
6. | ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ |
7. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ |
8. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ |
9. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
10. | ΜΕΛΙΤΕΑΣ |
11. | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
12. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
13. | ΥΛΤΕΞ ΛΥΚΟΙ |
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΚΡΗΝΗΣ |
2. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
3. | ΑΣΤΕΡΙΑ |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ. |
8. | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
9. | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10. | ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
11. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
12. | ΣΚΙΟΥΡΟΙ |