12 αγωνιστικές
1. Καμπανιακός 27 (17-3) *
2. ΑΟ Καβάλα 24 (27-8) *
3. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 23 (16-9) *
4. Απόλλων Παραλιμνίου 20 (23-10) *
5. Δόξα Δράμας 20 (16-11)*
6. Πανδραμαϊκός 19 (17-7) *
7. Πανθρακικός 16 (18-17) *
8. Άρης Αβάτου 16 (12-13)*
9. Θερμαϊκός Θέρμης 16 (8-9) *Ο
10. ρφέας Ξάνθης 15 (15-19)
11. Βύρων Καβάλας 14 (15-18)
12. Νέστος Χρυσούπολης 8 (10-20) *
13. Αγροτικός Αστέρας 7 (12-16) *
14. Αλεξανδρούπολη FC 2 (3-24)
15. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 1 (5-30) *
*Έχουν κάνει ρεπό.