1ος ομιλος
| 01. ■ | 12 | 0 | 7-1 | 2-1-0 | 4-0 | 1-0-0 | 3-1 | 1-1-0 |
| 02. ■ | 6 | 0 | 2-5 | 1-1-1 | 2-1 | 1-1-0 | 0-4 | 0-0-1 |
| 03. ■ | 5 | 0 | 2-1 | 1-1-1 | 2-0 | 1-1-0 | 0-1 | 0-0-1 |
| 04. ■ | 2 | 0 | 2-6 | 0-1-2 | 1-3 | 0-0-1 | 1-3 | 0-1-1 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | |
| ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
2ος ομιλος
| 01. ■ | 9 | 0 | 4-3 | 1-1-1 | 2-2 | 0-1-0 | 2-1 | 1-0-1 |
| 02. ■ | 7 | 0 | 7-4 | 1-2-0 | 5-2 | 1-1-0 | 2-2 | 0-1-0 |
| 03. ■ | 7 | 0 | 3-4 | 2-0-1 | 3-1 | 2-0-0 | 0-3 | 0-0-1 |
| 04. ■ | 2 | 0 | 3-6 | 0-1-2 | 0-2 | 0-0-1 | 3-4 | 0-1-1 |
πλει-αουτ
| 01. ■ | 7 | 0 | 1-1 | 0-3-0 | 0-0 | 0-1-0 | 1-1 | 0-2-0 |
| 02. ■ | 6 | 0 | 4-3 | 1-2-0 | 1-1 | 0-1-0 | 3-2 | 1-1-0 |
| 03. ■ | 4 | 0 | 1-1 | 0-3-0 | 1-1 | 0-2-0 | 0-0 | 0-1-0 |
| 04. ■ | 4 | 0 | 1-2 | 0-2-1 | 1-2 | 0-1-1 | 0-0 | 0-1-0 |