1ος ομιλος
| 01. ■ | 11 | 0 | 7-1 | 2-0-0 | 4-0 | 1-0-0 | 3-1 | 1-0-0 |
| 02. ■ | 5 | 0 | 1-4 | 1-0-1 | 1-0 | 1-0-0 | 0-4 | 0-0-1 |
| 03. ■ | 4 | 0 | 2-1 | 1-0-1 | 2-0 | 1-0-0 | 0-1 | 0-0-1 |
| 04. ■ | 1 | 0 | 1-5 | 0-0-2 | 1-3 | 0-0-1 | 0-2 | 0-0-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
2ος
| 01. ■ | 9 | 0 | 4-2 | 1-1-0 | 2-2 | 0-1-0 | 2-0 | 1-0-0 |
| 02. ■ | 6 | 0 | 5-2 | 1-1-0 | 3-0 | 1-0-0 | 2-2 | 0-1-0 |
| 03. ■ | 4 | 0 | 2-4 | 1-0-1 | 2-1 | 1-0-0 | 0-3 | 0-0-1 |
| 04. ■ | 1 | 0 | 1-4 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-1 | 1-2 | 0-0-1 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | |
| ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ | ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ |
Πλει-αουτ
| 01. ■ | 6 | 0 | 1-1 | 0-2-0 | 0-0 | 0-1-0 | 1-1 | 0-1-0 |
| 02. ■ | 4 | 0 | 0-0 | 0-2-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-0 | 0-1-0 |
| 03. ■ | 3 | 0 | 2-2 | 0-2-0 | 1-1 | 0-1-0 | 1-1 | 0-1-0 |
| 04. ■ | 3 | 0 | 1-1 | 0-2-0 | 1-1 | 0-1-0 | 0-0 | 0-1-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |