Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | |
ΔΑΦΝΗ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | |
ΔΟΞΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | |
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ | |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ |
2. | ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ |
3. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
4. | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΥ |
5. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
7. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ |
8. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
9. | ΛΥΚΟΙ ΔΗΜ. Π. ΜΕΛΑ |
10. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
11 | ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
2. | ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
3. | ΔΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
5. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
6. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
7. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ |
8. | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ |
9. | ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ |
10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
11. | ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ |
n 5 --
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
2. | ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ |
3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ |
4. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ |
5. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
6. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
7. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ |
8. | ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ |
9. | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ |
2. | ΑΕ ΜΑΡΤΙΟΥ |
3. | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
4. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ |
5. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ |
6. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
7. | ΠΕΡΑ |
8. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
9. | ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10. | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
2. | ΑΟ ΣΟΥΤΕΡΣ |
3. | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2015 |
4. | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 |
5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
6. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ |
8. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
9. | ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |