| 01. | ■ | ΦΟΙΝΙΞ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 60 | 26 | 58-14 | 18-6-2 | 41-10 | 10-2-1 | 17-4 | 8-4-1 |
| 02. | ■ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ | 59 | 26 | 63-22 | 18-5-3 | 44-14 | 10-2-1 | 19-8 | 8-3-2 |
| 03. | ■ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ | 57 | 26 | 58-30 | 18-3-5 | 31-14 | 9-1-3 | 27-16 | 9-2-2 |
| 04. | ■ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 50 | 26 | 43-28 | 15-5-6 | 29-9 | 11-2-0 | 14-19 | 4-3-6 |
| 05. | ■ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 46 | 26 | 59-26 | 14-4-8 | 26-14 | 6-2-5 | 33-12 | 8-2-3 |
| 06. | ■ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 39 | 27 | 43-37 | 11-6-10 | 20-13 | 6-3-4 | 23-24 | 5-3-6 |
| 07. | ■ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 37 | 26 | 40-35 | 10-7-9 | 25-14 | 7-5-2 | 15-21 | 3-2-7 |
| 08. | ■ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 35 | 26 | 32-33 | 9-8-9 | 17-14 | 6-2-5 | 15-19 | 3-6-4 |
| 09. | ■ | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 32 | 26 | 33-35 | 9-5-12 | 17-15 | 6-1-6 | 16-20 | 3-4-6 |
| 10. | ■ | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΥΚΕΩΝ | 28 | 27 | 32-44 | 7-7-13 | 20-21 | 4-4-5 | 12-23 | 3-3-8 |
| 11. | ■ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 27 | 26 | 29-51 | 8-3-15 | 15-18 | 4-3-6 | 14-33 | 4-0-9 |
| 12. | ■ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 25 | 26 | 33-47 | 7-4-15 | 20-12 | 6-3-4 | 13-35 | 1-1-11 |
| 13. | ■ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ | 25 | 26 | 31-66 | 7-4-15 | 19-21 | 5-2-6 | 12-45 | 2-2-9 |
| 14. | ■ | ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 23 | 26 | 38-64 | 5-8-13 | 22-36 | 2-4-7 | 16-28 | 3-4-6 |
| 15. | ■ | ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ | 6 | 26 | 16-76 | 1-3-22 | 8-29 | 0-3-10 | 8-47 | 1-0-12 |
