Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025
Κάτι έχει στο μυαλό του ο "Τσέτσης"
Ανήσυχο πνεύμα όπως πάντα ο Θεόφιλος Τσομπανίδης(Τσέτσης) φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζει και βρίσκεται σε εγρήγορση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι με προσωπική εργασία του ίδιου και φίλων του κάνει παρεμβάσεις στο γήπεδο Πολυδενδρίου για να μπορούν μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν με ασφάλεια να αθληθούν.
Τετάρτη 26 Μαρτίου 2025
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ: "Ταλέντο με μέλλον ο Αλέξανδρος Παυλίδης"
Πρωταθλητές οι Ακρίτες Συκεών
| 01. | ■ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 75 | 28 | 71-14 | 24-3-1 | 33-7 | 13-0-1 | 38-7 | 11-3-0 |
| 02. | ■ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 71 | 28 | 80-17 | 23-2-3 | 45-7 | 11-1-2 | 35-10 | 12-1-1 |
| 03. | ■ | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 63 | 28 | 61-20 | 20-3-5 | 42-11 | 10-2-2 | 19-9 | 10-1-3 |
| 04. | ■ | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 53 | 28 | 57-27 | 16-5-7 | 36-10 | 10-2-2 | 21-17 | 6-3-5 |
| 05. | ■ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 51 | 28 | 46-19 | 14-9-5 | 23-10 | 6-6-2 | 23-9 | 8-3-3 |
| 06. | ■ | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 51 | 28 | 60-37 | 15-6-7 | 29-14 | 7-4-3 | 31-23 | 8-2-4 |
| 07. | ■ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 51 | 28 | 41-24 | 15-6-7 | 22-13 | 8-3-3 | 19-11 | 7-3-4 |
| 08. | ■ | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 44 | 28 | 52-34 | 13-5-10 | 36-15 | 8-2-4 | 16-19 | 5-3-6 |
| 09. | ■ | ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 43 | 28 | 48-30 | 13-4-11 | 26-13 | 7-2-5 | 22-17 | 6-2-6 |
| 10. | ■ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 36 | 28 | 29-42 | 10-6-12 | 16-18 | 5-3-6 | 13-24 | 5-3-6 |
| 11. | ■ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΥΟΣΜΟΥ | 33 | 28 | 40-43 | 9-6-13 | 21-19 | 5-3-6 | 19-24 | 4-3-7 |
| 12. | ■ | ΟΡΦΕΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 25 | 28 | 27-64 | 7-4-17 | 13-26 | 4-3-7 | 14-38 | 3-1-10 |
| 13. | ■ | Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ | 20 | 28 | 32-60 | 5-5-18 | 14-25 | 3-2-8 | 18-35 | 2-3-10 |
| 14. | ■ | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ | 12 | 28 | 15-79 | 3-3-22 | 7-36 | 2-1-11 | 8-43 | 1-2-11 |
| 15. | ■ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 9 | 28 | 13-80 | 2-3-23 | 5-38 | 1-1-13 | 8-42 | 1-2-10 |
| 16. | ■ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | -9 | 28 | 7-89 | 0-0-28 | 5-44 | 0-0-14 | 2-45 | 0-0-14 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)






