Δευτέρα 3 Μαρτίου 2025
Η βαθμολογίες της Α΄ κατηγορίας
1ος ομιλος
| 01. | ■ | ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 44 | 21 | 65-22 | 13-5-3 | 28-9 | 5-3-2 | 37-13 | 8-2-1 |
| 02. | ■ | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 43 | 21 | 41-14 | 13-4-4 | 15-6 | 4-2-3 | 26-8 | 9-2-1 |
| 03. | ■ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ | 42 | 21 | 45-21 | 13-3-5 | 27-13 | 7-0-4 | 18-8 | 6-3-1 |
| 04. | ■ | ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 41 | 21 | 45-31 | 12-5-4 | 26-15 | 6-2-2 | 19-16 | 6-3-2 |
| 05. | ■ | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 39 | 20 | 43-26 | 12-3-5 | 25-13 | 7-2-1 | 18-13 | 5-1-4 |
| 06. | ■ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 35 | 20 | 41-23 | 11-2-7 | 28-11 | 7-0-3 | 13-12 | 4-2-4 |
| 07. | ■ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 31 | 20 | 24-30 | 10-1-9 | 13-17 | 4-0-6 | 11-13 | 6-1-3 |
| 08. | ■ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 30 | 21 | 37-47 | 9-3-9 | 20-31 | 4-2-6 | 17-16 | 5-1-3 |
| 09. | ■ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 28 | 20 | 42-28 | 8-4-8 | 21-15 | 4-2-4 | 21-13 | 4-2-4 |
| 10. | ■ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 28 | 21 | 32-30 | 8-4-9 | 20-11 | 5-3-3 | 12-19 | 3-1-6 |
| 11. | ■ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | 23 | 20 | 28-31 | 6-5-9 | 17-10 | 4-3-3 | 11-21 | 2-2-6 |
| 12. | ■ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 21 | 21 | 25-45 | 6-3-12 | 11-20 | 4-2-6 | 14-25 | 2-1-6 |
| 13. | ■ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ | 18 | 21 | 20-39 | 5-3-13 | 12-14 | 3-2-4 | 8-25 | 2-1-9 |
| 14. | ■ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 20 | 13-69 | 3-0-17 | 6-24 | 2-0-8 | 7-45 | 1-0-9 |
| 15. | ■ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 6 | 20 | 16-61 | 1-3-16 | 11-28 | 1-1-8 | 5-33 | 0-2-8 |
2ος ομιλος
Η βαθμολογία Α2 EUROLAMP
| 01. | ■ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 67 | 24 | 68-14 | 22-1-1 | 30-7 | 11-0-1 | 38-7 | 11-1-0 |
| 02. | ■ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 59 | 24 | 60-15 | 19-2-3 | 28-5 | 8-1-2 | 32-10 | 11-1-1 |
| 03. | ■ | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 51 | 24 | 48-17 | 16-3-5 | 34-10 | 8-2-2 | 14-7 | 8-1-3 |
| 04. | ■ | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 49 | 24 | 53-20 | 15-4-5 | 32-8 | 9-1-2 | 21-12 | 6-3-3 |
| 05. | ■ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 44 | 24 | 43-16 | 12-8-4 | 21-7 | 5-6-1 | 22-9 | 7-2-3 |
| 06. | ■ | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 43 | 24 | 49-35 | 13-4-7 | 29-14 | 7-3-3 | 20-21 | 6-1-4 |
| 07. | ■ | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 41 | 24 | 46-28 | 12-5-7 | 31-15 | 7-2-4 | 15-13 | 5-3-3 |
| 08. | ■ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 41 | 24 | 33-20 | 12-5-7 | 17-10 | 7-2-3 | 16-10 | 5-3-4 |
| 09. | ■ | ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 37 | 24 | 38-25 | 11-4-9 | 24-12 | 6-2-4 | 14-13 | 5-2-5 |
| 10. | ■ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 31 | 24 | 25-35 | 9-4-11 | 13-18 | 4-2-6 | 12-17 | 5-2-5 |
| 11. | ■ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΥΟΣΜΟΥ | 27 | 24 | 33-37 | 7-6-11 | 18-17 | 4-3-5 | 15-20 | 3-3-6 |
| 12. | ■ | ΟΡΦΕΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 24 | 24 | 25-49 | 7-3-14 | 11-17 | 4-2-6 | 14-32 | 3-1-8 |
| 13. | ■ | Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ | 16 | 24 | 27-50 | 4-4-16 | 13-22 | 3-1-7 | 14-28 | 1-3-9 |
| 14. | ■ | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ | 11 | 24 | 12-65 | 3-2-19 | 7-29 | 2-1-9 | 5-36 | 1-1-10 |
| 15. | ■ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 6 | 24 | 9-73 | 1-3-20 | 4-33 | 1-1-11 | 5-40 | 0-2-9 |
| 16. | ■ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | -9 | 24 | 7-77 | 0-0-24 | 5-35 | 0-0-11 | 2-42 | 0-0-13 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)


