Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2025
Σήμερα η κοπή βασιλόπιτας του Ποσειδώνα Καλαμαριάς
Σήμερα Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 19:15 στο θεατράκι του 1ου Γυμνασίου-Λυκείο Καλαμαριάς “Σταύρος Κουγιουμτζής” (επί της οδού Χηλής) η οικογένεια του Ποσειδώνα θα κόψει την καθιερωμένη βασιλόπιτα στην οποία θα βραβευτούν:
Οι βαθμολογίες της Α΄ κατηγορίας
1ος όμιλος
| 01. | ■ | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 39 | 18 | 38-10 | 12-3-3 | 15-4 | 4-2-2 | 23-6 | 8-1-1 |
| 02. | ■ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ | 39 | 18 | 40-16 | 12-3-3 | 24-8 | 7-0-2 | 16-8 | 5-3-1 |
| 03. | ■ | ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 37 | 18 | 60-20 | 11-4-3 | 27-8 | 5-2-2 | 33-12 | 6-2-1 |
| 04. | ■ | ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 34 | 18 | 38-30 | 10-4-4 | 22-14 | 5-2-2 | 16-16 | 5-2-2 |
| 05. | ■ | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 33 | 18 | 37-25 | 10-3-5 | 21-13 | 6-2-1 | 16-12 | 4-1-4 |
| 06. | ■ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 31 | 17 | 38-20 | 10-1-6 | 26-9 | 6-0-2 | 12-11 | 4-1-4 |
| 07. | ■ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 27 | 17 | 21-26 | 9-0-8 | 12-14 | 4-0-5 | 9-12 | 5-0-3 |
| 08. | ■ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 24 | 18 | 28-25 | 7-3-8 | 17-10 | 4-2-3 | 11-15 | 3-1-5 |
| 09. | ■ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 23 | 18 | 31-45 | 7-2-9 | 16-29 | 3-1-6 | 15-16 | 4-1-3 |
| 10. | ■ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 22 | 17 | 34-25 | 6-4-7 | 16-14 | 3-2-4 | 18-11 | 3-2-3 |
| 11. | ■ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 21 | 18 | 23-37 | 6-3-9 | 11-16 | 4-2-4 | 12-21 | 2-1-5 |
| 12. | ■ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | 19 | 18 | 24-29 | 5-4-9 | 16-9 | 4-2-3 | 8-20 | 1-2-6 |
| 13. | ■ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ | 17 | 18 | 18-31 | 5-2-11 | 11-13 | 3-1-4 | 7-18 | 2-1-7 |
| 14. | ■ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 17 | 11-60 | 3-0-14 | 5-20 | 2-0-6 | 6-40 | 1-0-8 |
| 15. | ■ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 5 | 18 | 15-57 | 1-2-15 | 11-25 | 1-1-7 | 4-32 | 0-1-8 |
2ος ομιλος
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)


