1. Ολυμπιακός 47
2. ΑΕΚ 43
3. Παναθηναϊκός 43
4. ΠΑΟΚ 37
| 01. | ■ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 60 | 20 | 60-8 | 20-0-0 | 27-4 | 10-0-0 | 33-4 | 10-0-0 |
| 02. | ■ | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 47 | 20 | 42-10 | 15-2-3 | 28-5 | 7-2-1 | 14-5 | 8-0-2 |
| 03. | ■ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 47 | 20 | 42-12 | 15-2-3 | 18-4 | 6-1-2 | 24-8 | 9-1-1 |
| 04. | ■ | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 39 | 20 | 43-16 | 12-3-5 | 28-5 | 8-0-2 | 15-11 | 4-3-3 |
| 05. | ■ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 37 | 20 | 38-14 | 10-7-3 | 19-6 | 4-5-1 | 19-8 | 6-2-2 |
| 06. | ■ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 37 | 20 | 30-16 | 11-4-5 | 16-10 | 6-1-3 | 14-6 | 5-3-2 |
| 07. | ■ | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 35 | 20 | 39-19 | 10-5-5 | 28-10 | 6-2-3 | 11-9 | 4-3-2 |
| 08. | ■ | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 34 | 20 | 39-29 | 10-4-6 | 23-14 | 5-3-3 | 16-15 | 5-1-3 |
| 09. | ■ | ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 29 | 20 | 34-24 | 9-2-9 | 20-11 | 4-2-4 | 14-13 | 5-0-5 |
| 10. | ■ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 25 | 20 | 17-26 | 7-4-9 | 5-12 | 2-2-5 | 12-14 | 5-2-4 |
| 11. | ■ | ΟΡΦΕΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 23 | 20 | 24-38 | 7-2-11 | 11-13 | 4-1-5 | 13-25 | 3-1-6 |
| 12. | ■ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΥΟΣΜΟΥ | 17 | 20 | 24-37 | 4-5-11 | 15-17 | 3-2-5 | 9-20 | 1-3-6 |
| 13. | ■ | Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ | 12 | 20 | 21-46 | 3-3-14 | 9-22 | 2-1-7 | 12-24 | 1-2-7 |
| 14. | ■ | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ | 8 | 20 | 8-54 | 2-2-16 | 4-29 | 1-1-9 | 4-25 | 1-1-7 |
| 15. | ■ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 6 | 20 | 7-61 | 1-3-16 | 3-25 | 1-1-8 | 4-36 | 0-2-8 |
| 16. | ■ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | -9 | 20 | 7-65 | 0-0-20 | 5-29 | 0-0-9 | 2-36 | 0-0-11 |
Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΡΙΞΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ.