Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024
"Έναρξη συνεργασίας με τον Προπονητή Μιχάλη Σαλέπη.
Η Π.Ο. Μουδανιών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 34χρονο προπονητή Μιχάλη Σαλέπη κάτοχος διπλώματος UEFA Α.
Ο Μιχάλης έχει δουλέψει σε ομάδες όπως:
Κ19 Άρη, Παμμηλιακό ( άνοδο στην Γ Εθνικη).
Καλώς ήρθες στο λιμάνι Μιχάλη."
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024
Ιορδάνης Κιτσιου:" Ουέ και αλλοίμονο"
Πολλά παράπονα απο κάποια μέλη της τοπικής κοινωνίας της Μενεμένης εξέφρασε στην σύντομη συνομιλία που είχαμε ο πρόεδρος του Ατλα Μενεμένη Ιορδάνης Κίτσιου ο οποίος μας είπε χαρακτηριστικά <<Κάποιοι έχουν μάθει με μεγάλη ευκολία να ρίχνουν το ανάθεμα εντελώς άδικα και ανέξοδα. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι κάνω μια τεράστια προσπάθεια να κρατήσω όρθια την ομάδα και δεν θα ανεχθώ κακοπροαίρετη κριτική απο ανθρώπους που δεν έχουν ξοδέψει ούτε ένα ευρω για την ομάδα. Ουε και αλλοίμονο αν ξανακούσω κάτι άσχημο απο αυτούς. Ευχαριστώ και πάλι τους χορηγούς της ομάδας που βρίσκονται δίπλα μου και στηρίζουν και φέτος την προσπάθεια.>>
Οι πρώτοι σκορερ στην Α1
TOP-SCORERS
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|---|
| 01 | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Μ. | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 11 |
| 02 | ΓΚΟΛΙΑΣ Α. | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 10 |
| 03 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 9 |
| 04 | ΤΑΧΑΤΟΣ Δ. | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 7 |
| 05 | ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ Α. | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 6 |
| 06 | ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5 |
| 07 | ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ Κ. | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 5 |
| 08 | ΡΑΜΑ Α. | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 5 |
| 09 | ΖΥΓΚΕΡΙΔΗΣ Χ. | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 5 |
| 10 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 5 |
Οι βαθμολογίες της Α΄ κατηγορίας
1ος όμιλος
| 01. | ■ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ | 19 | 8 | 17-8 | 6-1-1 | 8-5 | 3-0-1 | 9-3 | 3-1-0 |
| 02. | ■ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 18 | 7 | 21-6 | 6-0-1 | 16-2 | 4-0-0 | 5-4 | 2-0-1 |
| 03. | ■ | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 15 | 8 | 12-3 | 4-3-1 | 3-3 | 1-2-1 | 9-0 | 3-1-0 |
| 04. | ■ | ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 14 | 8 | 23-13 | 4-2-2 | 11-4 | 2-1-1 | 12-9 | 2-1-1 |
| 05. | ■ | ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 14 | 8 | 19-17 | 4-2-2 | 12-8 | 2-1-1 | 7-9 | 2-1-1 |
| 06. | ■ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ | 13 | 8 | 11-10 | 4-1-3 | 6-6 | 2-0-2 | 5-4 | 2-1-1 |
| 07. | ■ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 11 | 7 | 18-11 | 3-2-2 | 10-6 | 2-1-1 | 8-5 | 1-1-1 |
| 08. | ■ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 7 | 12-6 | 3-2-2 | 9-1 | 2-1-0 | 3-5 | 1-1-2 |
| 09. | ■ | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 10 | 7 | 10-10 | 3-1-3 | 7-5 | 2-1-0 | 3-5 | 1-0-3 |
| 10. | ■ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 10 | 8 | 18-22 | 3-1-4 | 9-12 | 1-0-3 | 9-10 | 2-1-1 |
| 11. | ■ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | 9 | 7 | 14-11 | 2-3-2 | 7-0 | 1-1-0 | 7-11 | 1-2-2 |
| 12. | ■ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 6 | 7 | 8-14 | 2-0-5 | 6-7 | 1-0-3 | 2-7 | 1-0-2 |
| 13. | ■ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 7 | 1-21 | 1-0-6 | 1-12 | 1-0-4 | 0-9 | 0-0-2 |
| 14. | ■ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2 | 8 | 6-20 | 0-2-6 | 3-7 | 0-2-2 | 3-13 | 0-0-4 |
| 15. | ■ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 2 | 7 | 4-22 | 0-2-5 | 2-6 | 0-1-2 | 2-16 | 0-1-3 |
2ος όμιλος
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)

