| ΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 63 | 0 | 66-35 | 20-3-4 | 32-15 | 11-1-1 | 34-20 | 9-2-3 |
| ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 60 | 0 | 61-30 | 19-3-5 | 35-11 | 11-1-1 | 26-19 | 8-2-4 |
| ΠΑΟΚ ΕΡΑΣ. | 54 | 0 | 67-28 | 16-6-5 | 38-16 | 8-3-2 | 29-12 | 8-3-3 |
| ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 49 | 0 | 66-47 | 15-4-8 | 46-15 | 10-3-1 | 20-32 | 5-1-7 |
| ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΕΡΑΣ. | 48 | 0 | 42-27 | 15-3-9 | 26-15 | 10-1-3 | 16-12 | 5-2-6 |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 39 | 0 | 52-47 | 11-6-10 | 30-19 | 7-2-4 | 22-28 | 4-4-6 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ | 39 | 0 | 36-43 | 11-6-10 | 23-13 | 7-5-2 | 13-30 | 4-1-8 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 38 | 0 | 58-58 | 11-5-10 | 25-29 | 4-2-7 | 33-29 | 7-3-3 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΡΑΣ. | 36 | 0 | 46-45 | 11-3-12 | 22-17 | 7-1-5 | 24-28 | 4-2-7 |
| ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 34 | 0 | 40-52 | 10-4-14 | 25-28 | 6-2-6 | 15-24 | 4-2-8 |
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30 | 0 | 44-51 | 8-6-13 | 18-22 | 3-4-6 | 26-29 | 5-2-7 |
| ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29 | 0 | 39-54 | 9-2-16 | 26-27 | 6-1-7 | 13-27 | 3-1-9 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 26 | 0 | 38-68 | 8-2-17 | 21-29 | 4-1-8 | 17-39 | 4-1-9 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 19 | 0 | 32-44 | 5-4-18 | 16-24 | 2-1-11 | 16-20 | 3-3-7 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 11 | 0 | 21-79 | 2-5-20 | 10-35 | 1-3-10 | 11-44 | 1-2-10 |
2ος ομιλος



